- Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Điều dưỡng
- Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): Nursing
- Mã ngành đào tạo: 7720301
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Số tín chỉ yêu cầu: 120
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Tên văn bằng cấp (Tiếng Việt): Cử nhân Điều dưỡng
- Tên văn bằng cấp (Tiếng Anh): Bachelor of Nursing
- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt
- Trường/Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Trưng Vương
- Tên khoa thực hiện chương trình đào tạo: Khoa Điều dưỡng
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Điều dưỡng:
MT1. Am hiểu các kiến thức và đạt được các kỹ năng cốt lõi trong các lĩnh vực khoa học về sức khỏe, xã hội, pháp luật, các qui định của ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp làm nên tảng cho thực hành chăm sóc phù hợp với nhu cầu của người bệnh, gia đình và cộng đồng.
MT2. Sử dụng thành thạo qui trình điều dưỡng trong thu thập và phân tích thông tin về sức khỏe và bệnh tật, xác định các vấn đề ưu tiên và lâu dài, ra quyết định chăm sóc phù hợp, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc hiệu quả.
MT3. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng có chất lượng, áp dụng được y học cổ truyền trong chăm sóc, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe an toàn và hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế và văn hóa của người bệnh.
MT4. Sử dụng các bằng chứng khoa học, ứng dụng tin học và ngoại ngữ các kỹ năng giao tiếp, phối hợp, lãnh đạo và quản lý chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh.
MT5. Tổ chức và thực hiện sơ cứu, cấp cứu những tình huống khẩn cấp, nguy kịch đơn lẻ và hàng loạt.
MT6. Sử dụng hiệu quả các kênh thông tin truyền thông nhằm thiết lập, giao tiếp, cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe, tư vấn và giáo dục sức khỏe phù hợp và hiệu quả cho người bệnh, gia đình người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng.
MT7. Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định; sử dụng và quản lý thuốc, trang thiết bị y tế an toàn và hiệu quả.
MT8. Thực hiện và tham gia thực hiện các nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật trong thực hành chăm sóc điều dưỡng nói riêng và khoa học sức khỏe nói chung nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, sự an toàn người bệnh và phát triển nghề nghiệp.
MT9. Hành nghề theo pháp luật, các quy định của ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng.
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chuẩn đầu ra Kiến thức | |
1.1 | Vận dụng được kiến thức về đặc điểm cấu tạo, chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý để đánh giá tình trạng sức khỏe của mỗi cá nhân. |
1.2 | Phân tích được sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người. giải thích được các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. |
1.3 | Giải thích được những nguyên lý, học thuyết cơ bản trong lĩnh vực chăm sóc, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe và nghiên cứu khoa học |
1.4 | Hiểu được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, quy định của luật pháp, chính sách của nhà nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. |
Chuẩn đầu ra Kỹ năng | |
2.1 | Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng, đảm bảo việc dùng thuốc cho người bệnh an toàn hiệu quả. |
2.2 | Thực hiện thành thạo việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc, tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và gia đình dựa trên quy trình điều dưỡng. |
2.3 | Quản lý và sử dụng thành tạo các trang thiết bị trong chăm sóc sức khỏe người bệnh. |
2.4 | Tổ chức và thực hiện được việc theo dõi đánh giá, ghi chép những diễn biến hàng ngày của người bệnh, phát hiện sớm và đề xuất các giải pháp can thiệp điều dưỡng, đảm bảo chăm sóc an toàn, liên tục và toàn diện. |
2.5 | Tổ chức và thực hiện xử trí được các trường hợp sơ cứu, cấp cứu những tình huống khẩn cấp, nguy kịch trong chăm sóc. |
2.6 | Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa, điều kiện kinh tế của người bệnh, áp dụng được y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe. |
2.7 | Hình thành được các mối quan hệ, giao tiếp có hiệu quả với người bệnh, gia đình, cộng đồng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và tổ chức hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe. |
2.8 | Có khả năng quản lý công việc, điều phối các hoạt động chăm sóc trong nhóm, sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả, đảm bảo chất lượng chăm sóc. |
2.9 | Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc. Sử dụng các bằng chứng từ nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng chăm sóc. |
2.10 | Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 tương đương trình độ A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho Việt Nam |
2.11 | Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. |
Chuẩn đầu ra Thái độ | |
3.1 | Hành nghề phù hợp với năng lực chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp |
3.2 | Tôn trọng các quyền của người bệnh, lấy người bệnh và gia đình người bệnh làm trung tâm trong các hoạt động nghề nghiệp. |
3.3 | Yêu nghề, hết lòng phục vụ người bệnh, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Khiêm tốn, tôn trọng và hợp tác chân thành với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành. |
3.4 | Liên tục cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức, kỹ năng, thái độ nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho bản thân, tích cực xây dựng và phát triển ngành. |
VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
– Ứng tuyển điều dưỡng các bệnh viện, cơ sở y tế từ Trung Ương đến địa phương.
– Làm điều dưỡng tại bệnh viện, phòng khám tư nhân với mức thu nhập hấp dẫn.
– Các công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe như thẩm mỹ viện, tự mở dịch vụ chăm sóc sức khỏe, …
– Làm việc tại trung tâm phòng chống bệnh tật. Đặc biệt, trong giai đoạn “bình thường mới” – phục hồi sau đại dịch Covid, nguồn lực điều dưỡng vô cùng cấp thiết để hỗ trợ bác sĩ trong công tác phòng và chữa bệnh cho bệnh nhân.
– Điều dưỡng có thể làm việc tại viện dưỡng lão hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe dành cho đối tượng đặc biệt.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết phân bổ | Học kỳ | Ghi chú | ||
LT | TH | LS/CĐ | ||||||
I | Khối kiến thức giáo dục đại cương | |||||||
1 | MCCB1002 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 45 | ||||
2 | MCCB1004 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 30 | ||||
3 | MCCB1005 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 30 | ||||
4 | MCCB1003 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | ||||
5 | MCCB1001 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | 30 | ||||
6 | MCCB1011 | Tiếng Anh 1 | 2 | 30 | ||||
7 | MCCB1012 | Tiếng Anh 2 | 2 | 30 | ||||
8 | MCCB1014 | Tin học đại cương | 2 | 15 | 30 | |||
9 | CNEL0054 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | ||||
10 | MCCB1007 | Kỹ năng mềm | 2 | 15 | 30 | |||
11 | Giáo dục thể chất | |||||||
12 | Giáo dục quốc phòng an ninh | |||||||
Tổng | 21 | 285 | 60 | |||||
II | Khối kiến thức cơ sở ngành | |||||||
13 | CSNU1001 | Nhập môn ngành | 1 | 15 | ||||
14 | CSNU1002 | Xác suất thống kê Y học | 2 | 30 | ||||
15 | CSNU1003 | Giải phẫu | 3 | 30 | 30 | |||
16 | CSNU1004 | Sinh học và di truyền | 2 | 30 | ||||
17 | CSNU1005 | Y học cổ truyền | 2 | 15 | 30 | |||
18 | CSNU1006 | Vi sinh vật – Ký sinh trùng | 2 | 15 | 30 | |||
19 | CSNU1007 | Sinh lý học | 3 | 30 | 30 | |||
20 | CSNU1008 | Vật lý – Lý sinh | 2 | 15 | 30 | |||
21 | CSNU1009 | Hoá sinh | 2 | 30 | ||||
22 | CSNU1010 | Sinh lý bệnh – Miễn dịch | 2 | 30 | ||||
23 | CSNU1011 | Tâm lý học – Đạo đức y học | 2 | 30 | ||||
24 | CSNU1012 | Dược lý | 2 | 15 | 30 | |||
25 | CSNU1013 | Dinh dưỡng – Tiết chế | 2 | 15 | 30 | |||
26 | CSNU1014 | Nghiên cứu khoa học | 2 | 30 | ||||
Tổng | 29 | 330 | 300 | |||||
III | Khối kiến thức chuyên ngành | |||||||
Phần bắt buộc | ||||||||
27 | CNNU1001 | Điều dưỡng cơ sở 1 | 4 | 30 | 60 | |||
28 | CNNU1002 | Điều dưỡng cơ sở 2 | 4 | 30 | 60 | |||
29 | CNNU1003 | Thực hành điều dưỡng cơ sở | 2 | 90 | ||||
30 | CNNU1004 | Quản lý điều dưỡng | 2 | 30 | ||||
31 | CNNU1005 | Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng | 2 | 30 | ||||
32 | CNNU1006 | Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng | 2 | 15 | 30 | |||
33 | CNNU1007 | Chăm sóc sức khoẻ người bệnh nội khoa I | 4 | 30 | 90 | |||
34 | CNNU1008 | Chăm sóc sức khoẻ người bệnh nội khoa II | 3 | 15 | 90 | |||
35 | CNNU1009 | Chăm sóc sức khoẻ người bệnh ngoại khoa I | 4 | 30 | 90 | |||
36 | CNNU1010 | Chăm sóc sức khoẻ người bệnh ngoại khoa II | 3 | 15 | 90 | |||
37 | CNNU1011 | Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực | 2 | 15 | 45 | |||
38 | CNNU1012 | Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi | 2 | 15 | 45 | |||
39 | CNNU1013 | Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình | 4 | 30 | 90 | |||
40 | CNNU1014 | Chăm sóc sức khoẻ trẻ em | 4 | 30 | 90 | |||
41 | CNNU1015 | Chăm sóc sức khoẻ người bệnh truyền nhiễm | 3 | 15 | 90 | |||
42 | CNNU1016 | Chăm sóc sức khoẻ tâm thần | 2 | 15 | 45 | |||
43 | CNNU1017 | Chăm sóc cho người cần phục hồi chức năng | 2 | 15 | 45 | |||
44 | CNNU1018 | Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng | 3 | 15 | 90 | |||
Tổng | 52 | 375 | 150 | 990 | ||||
Phần tự chọn | ||||||||
44 | CNNU1019 | Sử dụng phần mềm trong thống kê Y học | 2 | 15 | 30 | |||
45 | CNNU1020 | Dịch tễ học | 2 | 30 | ||||
46 | CNNU1021 | Nâng cao sức khoẻ và hành vi con người | 2 | 15 | 30 | |||
47 | CNNU1022 | Giáo dục sức khoẻ trong thực hành điều dưỡng | 2 | 30 | 0 | |||
48 | CNNU1023 | Điều dưỡng thảm hoạ | 2 | 15 | 30 | |||
49 | CNNU1024 | Sức khoẻ môi trường | 2 | 15 | 30 | |||
50 | CNNU1025 | Chăm sóc người bệnh HIV/AIDS | 2 | 15 | 30 | |||
51 | CNNU1026 | Chăm sóc giảm nhẹ | 2 | 30 | ||||
52 | CNNU1027 | Tổ chức y tế – Các chương trình y tế quốc gia | 2 | 30 | ||||
53 | CNNU1028 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 | 45 | ||||
54 | CNNU1029 | CSSK nhi nâng cao | 3 | 135 | ||||
Tổng | 8/24 | 90 | 60 | |||||
IV | Thực tập tốt nghiệp và Tốt nghiệp | |||||||
55 | BCNU1001 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 180 | ||||
56 | LVNU1001 | Khoá luận tốt nghiệp | 6 | |||||
Hoặc học phần tốt nghiệp | ||||||||
57 | LVNU1002 | Nội khoa nâng cao | 3 | 135 | ||||
58 | LVNU1003 | Xử trí lồng ghép trẻ bệnh | 3 | 135 | ||||
Tổng | 10 | 450 | ||||||
Tổng số tín chỉ toàn khoá | 120 | 1095 | 480 | 1305 | ||||
V | Đào tạo chuyên ngành | |||||||
59 | CNNU2001 | Gây mê hồi sức | 10 | 30 | 360 | |||
60 | CNNU2002 | Sản phụ khoa | 10 | 30 | 360 | |||
61 | CNNU2003 | Phục hồi chức năng | 10 | 30 | 360 |
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Stt | Họ và tên | Trình độ chuyên môn | Chuyên môn đào tạo | Chức vụ | |
1 | Đào Quang Vinh | Tiến sĩ | Y học | Trưởng Khoa | |
2 | Phạm Xuân Ninh | Tiến sĩ | Sinh học | Phó trưởng Khoa | |
3 | Nguyễn Lương Long | Tiến sĩ | Kinh tế | Phó trưởng Khoa | |
4 | Trịnh Thị Khanh | Tiến sĩ | Y học | Giảng viên | |
5 | Trần Quang Trung | Tiến sĩ | Y tế công cộng | Giảng viên | |
6 | Nguyễn Lương Ngọc Anh | Chuyên khoa cấp II | Nhãn khoa | Giảng viên | |
7 | Phạm Khang | Chuyên khoa cấp II | Hồi sức cấp cứu | Giảng viên | |
8 | Vũ Đức Cần | Chuyên khoa cấp II | Y học cổ truyền | Giảng viên | |
9 | Nguyễn Thị Phương Dung | Chuyên khoa cấp II | Nội khoa | Giảng viên | |
10 | Vũ Phạm Phương Mai | Chuyên khoa cấp II | Tâm thần | Giảng viên | |
11 | Vũ Thị Ngọc Hà | Chuyên khoa cấp I | Điều dưỡng | Giảng viên | |
12 | Lương Văn Phong | Chuyên khoa cấp I | Nhi | Giảng viên | |
13 | Lương Văn Hưng | Chuyên khoa cấp I | Nội | Giảng viên | |
14 | Nguyễn Hữu Thiện | Chuyên khoa cấp I | Tâm thần học | Giảng viên | |
15 | Trần Thị Thanh Tâm | Thạc sĩ | Điều dưỡng | Giảng viên | |
16 | Trần Thị Lan Hương | Thạc sĩ | Điều dưỡng | Giảng viên | |
17 | Nguyễn Văn Thủ | Thạc sĩ | Điều dưỡng | Giảng viên | |
18 | Lê Thị Thanh Tâm | Thạc sĩ | Điều dưỡng | Giảng viên | |
19 | Đỗ Hải Đông | Thạc sĩ | Điều dưỡng | Giảng viên | |
20 | Nguyễn Quang Trung | Thạc sĩ | Dược học | Giảng viên | |
21 | Đào Thị Hằng | Thạc sĩ | Dược học | Giảng viên | |
22 | Ngô Quang Binh | Thạc sĩ | Hóa học | Giảng viên | |
23 | Lê Chí Trung | Thạc sĩ | Sản | Giảng viên | |
24 | Đào Xuân Thu | Thạc sĩ | Biến đổi di truyền thực vật | Giảng viên | |
25 | Nguyễn Quốc Toản | Thạc sĩ | Vật lý | Giảng viên | |
26 | Trịnh Minh Trường | Thạc sĩ | Vật lý | Giảng viên | |
27 | Ninh Thị Minh Thoa | Thạc sĩ | Điều dưỡng | Giảng viên | |
28 | Triệu Văn Tuyến | Thạc sĩ | Điều dưỡng | Giảng viên |